Additional information
| Wirkstoff | Candesartan Cilexetil | 
|---|---|
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Eine Überwachung des Blutdrucks und der Nierenfunktion kann erforderlich sein | 
| Auch bekannt als | Candesartan | 
| LAGER | Internationales Lager 2 | 
| Blutdruck | Senkt effektiv den Blutdruck | 
| Handelsname | Atacand | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Licht schützen | 
| Chemischer Name | 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl-2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazol-7-carboxylat | 
| Formel | C33H34N6O6 | 
| Stoffklasse | Angiotensin-II-Rezeptorblocker | 
| Hauptaktion | Blockiert die Wirkung von Angiotensin II, was zu einer Gefäßerweiterung und Senkung des Blutdrucks führt | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 9 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 8–32 mg einmal täglich | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Senkt den Blutdruck, verringert die Belastung des Herzens und kann die Überlebenschancen nach Herzinfarkten verbessern | 
| Nebenwirkungen | Schwindel, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Durchfall | 
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht zur Leistungssteigerung verwendet | 
| Hersteller | AstraZeneca | 


 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.