Additional information
| Wirkstoff | Sertralin | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal | 
| Lebertoxizität | Geringes Risiko | 
| Labortest | Der Medikamentenspiegel kann im Blut überwacht werden, wird aber nicht routinemäßig durchgeführt. | 
| Stärke | 50 MG | 
| Auch bekannt als | Zoloft | 
| Blutdruck | Hat im Allgemeinen nur geringe oder keine Auswirkungen auf den Blutdruck | 
| Handelsname | Zoloft | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen | 
| Chemischer Name | Sertralinhydrochlorid | 
| Formel | C17H17Cl2N | 
| Stoffklasse | Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) | 
| Hauptaktion | Hemmt die Wiederaufnahme von Serotonin im Gehirn | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 26 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Beginnt normalerweise bei 25–50 mg pro Tag, kann je nach Zustand und Reaktion des Patienten auf bis zu 200 mg pro Tag erhöht werden | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Antidepressivum, angstlösend, stimmungsaufhellend | 
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Mundtrockenheit, vermehrtes Schwitzen, Schläfrigkeit oder Schlaflosigkeit und sexuelle Funktionsstörungen | 
| Einsatz im Sport | Keine, wird nicht als leistungssteigerndes Medikament verwendet | 
| Hersteller | Pfizer Ltd. | 
| Verpackung | 15 Tabletten/Blister | 


Reviews
There are no reviews yet.