Additional information
| Wassereinlagerungen | Hoch | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Labortest | Testosteronspiegel, Leberfunktionstests, Lipidprofil | 
| Auch bekannt als | Testosteron-Suspension auf Wasserbasis | 
| Blutdruck | Kann erhöhen | 
| Handelsname | Testosteron-Suspension | 
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen | 
| Chemischer Name | Testosteron | 
| Formel | C19H28O2 | 
| Stoffklasse | Androgen | 
| Hauptaktion | Fördert die Entwicklung und Erhaltung männlicher Geschlechtsmerkmale | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 24 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 25-50 mg alle 1-3 Tage | 
| Dosierung (Sport) | 50-100 mg täglich | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Regeneration und Ausdauer | 
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, vermehrte Körperbehaarung, Stimmungsschwankungen, Aggressivität, Gynäkomastie | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung in Kraft- und Ausdauerdisziplinen verwendet | 
| Hersteller | Pharmacom | 





Reviews
There are no reviews yet.