Additional information
| Wirkstoff | Thalidomid | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keine nennenswerte Wassereinlagerung | 
| Lebertoxizität | Geringes Risiko einer Lebertoxizität | 
| Labortest | Nicht speziell für die Überwachung von Thalidomid selbst erforderlich, aber die Überwachung des vollständigen Blutbildes und der Leberfunktionstests wird während der Behandlung empfohlen | 
| Stärke | 50 MG | 
| Auch bekannt als | N / A | 
| Blutdruck | Keine spezifischen Auswirkungen auf den Blutdruck | 
| Handelsname | Thalomid | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen | 
| Chemischer Name | (RS)-2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)isoindolin-1,3-dion | 
| Formel | C13H10N2O4 | 
| Stoffklasse | Immunmodulatorisches Medikament | 
| Hauptaktion | Immunmodulatorische und entzündungshemmende Wirkungen | 
| Halbwertszeit | 5 bis 7 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100 bis 300 mg pro Tag, abhängig von der zu behandelnden Erkrankung | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Reduzierung von Entzündungen, Modulation der Immunantwort | 
| Nebenwirkungen | Teratogenität (verursacht Geburtsfehler), periphere Neuropathie, tiefe Venenthrombose, Risiko schwerer lebensbedrohlicher Geburtsfehler beim Menschen | 
| Einsatz im Sport | Keiner | 
| Hersteller | Natco Pharmaceuticals Ltd. | 
| Verpackung | 10 Kapseln/Blister | 


 
                        
Reviews
There are no reviews yet.