Additional information
| Wirkstoff | Udenafil | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 11-13 Stunden | 
| Einstufung | PDE5-Hemmer | 
| Dosierung | Männer 100 mg/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | Vielleicht | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Normalerweise nicht für die Überwachung erforderlich | 
| Auch bekannt als | DA-8159 | 
| Blutdruck | Kann einen leichten Blutdruckabfall verursachen | 
| Handelsname | Zydena | 
| BILDEN | 4 Tabletten x 100 mg | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen | 
| Chemischer Name | 3-(6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyrazin-1-yl)-5-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-7-oxo-1,6-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-4-ylamin | 
| Formel | C25H36N6O4 | 
| Stoffklasse | Phosphodiesterase-Typ-5-Hemmer (PDE5) | 
| Hauptaktion | Verbessert die Erektionsfähigkeit durch Erhöhung des Blutflusses zum Penis | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 11-13 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100 mg oral etwa 30 Minuten bis 12 Stunden vor der sexuellen Aktivität eingenommen | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Verbesserung der Erektionsfähigkeit und der sexuellen Leistungsfähigkeit | 
| Nebenwirkungen | Kopfschmerzen, Hitzewallungen, Dyspepsie, verstopfte Nase, Schwindel und Sehstörungen | 
| Einsatz im Sport | Keine, da nicht bekannt ist, dass es die sportliche Leistung steigert | 
| Hersteller | Sunrise Remedies | 


Reviews
There are no reviews yet.