Additional information
| Wirkstoff | DiosminaHesperidina | 
|---|---|
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Keine spezifischen Tests zur Überwachung der Substanzkonzentrationen im Blut | 
| Auch bekannt als | Venentonikum, Phlebotonikum | 
| LAGER | Internationales Lager 2 | 
| Blutdruck | Kann aufgrund seiner gefäßschützenden Eigenschaften zur Senkung des Blutdrucks beitragen | 
| Handelsname | Daflon, Venex, Diosven | 
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. | 
| Chemischer Name | Diosmin, 7-[[6-O-(6-Desoxy-О±-L-mannopyranosyl)-ОІ-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on | 
| Formel | C28H32O15 | 
| Stoffklasse | Flavonoide, insbesondere Flavonoidglykoside | 
| Hauptaktion | Gefäßschützende Wirkstoffe, erhöhen den Venentonus, verbessern den Lymphabfluss, schützen die Mikrozirkulation | 
| Halbwertszeit | Diosmin: 10-25 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 450–900 mg täglich (oft in Kombination, z. B. 450 mg Diosmin und 50 mg Hesperidin) | 
| Dosierung (Sport) | Wird normalerweise nicht zur Leistungssteigerung beim Sport verwendet | 
| Auswirkungen | Verbessert die venöse Durchblutung, reduziert die Kapillardurchlässigkeit, wirkt entzündungshemmend | 
| Nebenwirkungen | Leichte Magenschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen, Schwindel, Hautreaktionen | 
| Einsatz im Sport | Nicht häufig verwendet | 
| Hersteller | Servier | 


Reviews
There are no reviews yet.