Additional information
| Wirkstoff | Testosteronbasis (TNE) | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 2-3 Stunden | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | 100-700 mg/Woche | 
| Akne | Ja | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | Vielleicht | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | Ja | 
| Labortest | Testosteronspiegel, Leberfunktionstests, Lipidprofil | 
| Auch bekannt als | Testosteron-Suspension auf Wasserbasis | 
| TRÄGERÖL | Traubenkernöl | 
| Blutdruck | Kann erhöhen | 
| Handelsname | Testosteron-Suspension | 
| BILDEN | 10 ml x 100 mg/ml | 
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen | 
| Chemischer Name | Testosteron | 
| Formel | C19H28O2 | 
| Stoffklasse | Androgen | 
| Hauptaktion | Fördert die Entwicklung und Erhaltung männlicher Geschlechtsmerkmale | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 24 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 25-50 mg alle 1-3 Tage | 
| Dosierung (Sport) | 50-100 mg täglich | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Regeneration und Ausdauer | 
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, vermehrte Körperbehaarung, Stimmungsschwankungen, Aggressivität, Gynäkomastie | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung in Kraft- und Ausdauerdisziplinen verwendet | 
| Hersteller | Pharmacom Labs | 





 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.